SkyServer NoteBook

objId type ra dec u g r i z    
587724198282264694 STAR 25.765006 13.651041 21.757 20.8 18.873 18.657 18.014 Explore Navigate
587724198284689493 GALAXY 31.369009 13.251623 16.171 14.087 13.066 12.515 12.067 Explore Navigate
587724199895564295 GALAXY 32.104082 14.349556 15.267 13.632 12.857 12.45 12.213 Explore Navigate
587724231571079216 GALAXY 26.746553 13.125124 15.947 14.262 13.457 13.052 12.764 Explore Navigate
587724231571341322 GALAXY 27.285857 13.059896 20.458 18.734 17.427 16.865 16.259 Explore Navigate
587724231572521002 GALAXY 30.037323 12.656107 15.552 13.731 12.981 12.568 12.275 Explore Navigate
587724232101199896 GALAXY 10.884977 14.342564 14.733 13.382 12.65 12.264 12.049 Explore Navigate
587724233178742823 GALAXY 19.887272 14.871951 15.956 15.115 14.748 14.581 14.426 Explore Navigate
587724233178742881 GALAXY 19.998309 14.786214 15.53 14.033 13.244 12.876 12.565 Explore Navigate
587724233178808343 GALAXY 20.008325 14.861055 17.567 15.534 14.572 14.082 13.719 Explore Navigate
587724233183002650 GALAXY 29.894697 14.008202 15.683 13.754 12.855 12.361 11.976 Explore Navigate
587724240688382008 GALAXY 38.657658 -8.787779 14.894 14.431 13.984 13.608 13.4 Explore Navigate
587724240689037353 GALAXY 40.067166 -8.776956 15.973 14.249 13.535 13.162 12.923 Explore Navigate
587724241225973824 GALAXY 40.270004 -8.255768 13.787 11.857 10.959 10.511 10.14 Explore Navigate
587724241226170416 GALAXY 40.749254 -8.289498 15.896 14.07 13.255 12.867 12.633 Explore Navigate
587724241226498090 GALAXY 41.42189 -8.180516 16.024 14.136 13.346 12.914 12.6 Explore Navigate
587724241232724006 GALAXY 55.667089 -6.38183 16.151 14.356 13.575 13.163 12.893 Explore Navigate
587724241768677443 GALAXY 53.573929 -6.264996 15.967 14.073 13.251 12.81 12.526 Explore Navigate
587724242836062221 GALAXY 38.886187 -7.154435 15.206 13.567 12.968 12.633 12.636 Explore Navigate
587724242836652095 GALAXY 40.260372 -6.935918 14.933 13.491 12.977 12.724 12.626 Explore Navigate
587724242841501700 GALAXY 51.257021 -5.7458 15.399 13.292 12.434 11.932 11.585 Explore Navigate
587724242842026028 GALAXY 52.555272 -5.543316 14.949 13.713 13.005 12.537 12.202 Explore Navigate
587727177924345886 GALAXY 27.295158 -10.426477 15.002 13.05 12.135 11.64 11.241 Explore Navigate
587727177925984363 GALAXY 31.145091 -10.108499 16.275 15.304 14.968 14.837 14.745 Explore Navigate
587727177926508587 GALAXY 32.352519 -10.135923 14.603 13.072 12.302 11.905 11.571 Explore Navigate
587727177926508588 GALAXY 32.336845 -10.133093 15.655 13.597 12.647 12.184 11.819 Explore Navigate
587727177926574088 GALAXY 32.410812 -10.146151 14.439 13.394 12.817 12.513 12.21 Explore Navigate
587727177930113043 GALAXY 40.598048 -9.362268 16.461 14.83 14.116 13.737 13.516 Explore Navigate
587727178453221380 GALAXY 8.667005 -10.766513 15.359 13.502 12.693 12.29 12.018 Explore Navigate
587727178455515184 GALAXY 14.076454 -10.673876 16.912 15.154 14.46 14.104 13.796 Explore Navigate
587727179001102459 STAR 34.213795 -8.963449 22.023 21.494 21.637 21.808 21.424 Explore Navigate
587727179003658284 GALAXY 40.099863 -8.433544 15.915 14.078 13.328 12.935 12.708 Explore Navigate
587727179003658395 STAR 40.148849 -8.547401 23.108 18.302 17.993 21.083 18.423 Explore Navigate
587727179008049172 GALAXY 50.169978 -7.394419 15.919 14.173 13.376 12.998 12.731 Explore Navigate
587727179011522630 GALAXY 58.052423 -6.348956 16.124 14.073 13.17 12.735 12.421 Explore Navigate
587727179533975631 GALAXY 24.984135 -9.242396 15.986 13.982 13.084 12.646 12.325 Explore Navigate
587727179535614004 GALAXY 28.734201 -9.010805 14.819 12.95 12.162 11.761 11.482 Explore Navigate
587727179535745084 GALAXY 29.09441 -9.061379 14.305 13.167 12.637 12.374 12.24 Explore Navigate
587727179540463626 STAR 39.872053 -8.13236 23.241 25.114 21.007 20.879 19.642 Explore Navigate
587727180068814890 GALAXY 20.302132 -9.211226 15.361 13.525 12.706 12.308 12.06 Explore Navigate
587727180078055443 GALAXY 41.499616 -7.578467 13.02 11.623 10.955 10.608 10.383 Explore Navigate
587727180084281353 STAR 55.667161 -5.851024 16.839 15.453 14.942 14.754 14.699 Explore Navigate
587727180601163792 GALAXY 9.747665 -9.002611 15.852 13.843 12.975 12.533 12.225 Explore Navigate
587727223025106956 GALAXY 2.191126 15.815538 22.311 20.05 19.18 18.549 18.208 Explore Navigate
587727226230866024 GALAXY 8.999282 -10.121697 15.441 13.62 12.773 12.346 12.066 Explore Navigate
587727226230931521 GALAXY 9.120509 -10.106159 15.432 13.835 13.094 12.709 12.447 Explore Navigate
587727226231455809 GALAXY 10.391221 -10.021429 15.129 13.119 12.268 11.813 11.532 Explore Navigate
587727226233094186 GALAXY 14.177752 -9.913866 15.607 13.699 12.832 12.383 12.162 Explore Navigate
587727226767540279 GALAXY 8.511618 -9.705335 14.624 12.737 11.852 11.393 11.021 Explore Navigate
587727227305001011 GALAXY 9.899132 -9.194537 15.868 14.297 13.487 13.096 12.826 Explore Navigate
587727227307294770 GALAXY 15.190952 -9.185706 15.57 13.99 13.202 12.828 12.584 Explore Navigate
587727227843379291 GALAXY 13.37467 -8.767798 15.896 14.418 13.671 13.284 12.901 Explore Navigate
587727229986603057 GALAXY 27.766694 -9.702324 14.348 12.983 12.258 11.889 11.945 Explore Navigate
587727231597281340 GALAXY 27.862913 -8.50537 16.066 14.247 13.348 13.219 12.719 Explore Navigate
587727779742810178 GALAXY 32.922399 -9.304997 19.426 18.308 18.235 18.101 17.85 Explore Navigate
587727781890031635 GALAXY 32.176557 -7.790667 18.677 18.453 18.447 18.5 18.175 Explore Navigate
587727781890097155 GALAXY 32.244501 -7.766811 15.316 13.502 12.721 12.306 12.037 Explore Navigate
587727781890162767 GALAXY 32.461612 -7.762478 15.159 13.246 12.454 12.047 11.805 Explore Navigate
587727882282926091 STAR 30.881441 -9.932102 20.702 20.231 20.081 20.059 19.446 Explore Navigate
587727883893669902 GALAXY 31.079039 -8.735293 15.954 14.04 13.261 12.881 12.602 Explore Navigate
587731187279921175 GALAXY 5.107446 0.826346 16.144 14.584 13.734 13.3 13.028 Explore Navigate
587731511531995164 GALAXY 18.661021 -1.020647 15.849 13.901 12.964 12.469 12.103 Explore Navigate
587731512615370807 GALAXY 40.669607 -0.013311 14.91 10.077 9.499 9.256 11.567 Explore Navigate
587731513152307288 GALAXY 40.880442 0.306806 16.034 14.128 13.301 12.86 12.49 Explore Navigate
587731514223165496 GALAXY 34.26991 1.244202 15.599 13.677 12.848 12.435 12.143 Explore Navigate
587731514230439980 GALAXY 50.925161 1.184484 21.22 18.193 17.108 17.477 16.361 Explore Navigate
588015507674890331 GALAXY 36.906023 -1.156 13.494 11.571 10.775 10.34 10.038 Explore Navigate
588015507675021345 STAR 37.113512 -1.152942 21.415 21.09 21.24 21.86 21.565 Explore Navigate
588015507675217983 GALAXY 37.639946 -1.106898 16.136 14.345 13.835 13.829 13.779 Explore Navigate
588015509819228215 GALAXY 29.670555 0.529218 15.673 14.124 13.419 13.017 12.788 Explore Navigate
588015509823946834 GALAXY 40.441801 0.444403 19.259 32.316 13.988 13.585 12.931 Explore Navigate
588015510347382868 GALAXY 9.828303 0.891921 17.091 15.809 18.159 15.279 14.949 Explore Navigate
588015510347448339 GALAXY 9.89514 0.859971 15.138 13.843 13.198 12.849 12.656 Explore Navigate
588015510350463115 GALAXY 16.844066 0.925945 15.884 14.032 13.234 12.808 12.519 Explore Navigate
588015510351118339 GALAXY 18.232367 0.981508 14.461 13.146 12.509 12.232 12.124 Explore Navigate
588290881639743547 GALAXY 5.99747 15.770428 15.38 14.218 13.744 13.496 13.424 Explore Navigate
 
Notebook saved on Friday, March 26, 2004 10:32:53 AM